Viessmann 7840565 Pompe UPM3 15-75 pour diverses chaudières Viessmann, voir caractéristiques.
100 WB1HA 19kW Système Erp (N° de série 7543420) 41-819-36 (7543420)
100 WB1HA 26kW Système Erp (N° de série 7543421) 41-819-37 (7543421)
100 WB1HA 30kW Système Erp (N° de série 7543423) 41-819-38 (7543423)
100 WB1HA 35kW Système Erp (N° de série 7543425) 41-819-39 (7543425)
Système 100 WB1HC 19 kW (n° de série 7570671) 41-819-40 (7570671)
Système 100 WB1HC 26kW (n° de série 7570672) 41-819-41 (7570672)
Système 100 WB1HC 30kW (n° de série 7570674) 41-819-42 (7570674)
Système 100 WB1HC 35 kW (n° de série 7570676) 41-819-43 (7570676)
100 WB1KC Combi 26kW (N° de série 7570673) 47-819-40 (7570673)
100 WB1KC Combi 30kW (N° de série 7570675) 47-819-41 (7570675)
100 WB1KC Combi 35kW (N° de série 7570677) 47-819-42 (7570677)
111 WB1LD 26kW (n° de série 7570732) 47-819-43 (7570732)
111 WB1LD 35kW (n° de série 7570733) 47-819-44 (7570733)
111-W B1LB 26 kW (n° de série 7543448)
111-W B1LB 35kW (n° de série 7543449)